|
2013年9月13日,根據《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》中關于加快推進電子商務示范城市建設的工作部署,按照《關于進一步促進電子商務健康快速發展有關工作的通知》的有關要求,國家發展改革委、財政部、商務部、人民銀行、海關總署、稅務總局、工商總局、質檢總局等8部門決定啟動了第二批國家電子商務示范城市創建工作。創建國家電子商務示范城市,是增強城市競爭優勢的新選擇,有利于突破城市的地理空間和自然資源限制,提高經濟影響力和輻射力,增強城市在全球經濟格局中的競爭優勢。特別是,此次第二批國家電子商務示范城市創建工作通知中,國家8部門明確提出了把經濟總量百強城市作為申報城市原則上申報條件之一,值得社會關注。其中,中國經濟總量百強城市榜上,吉林省有長春和吉林兩市上榜,分別位列第28位和第62位。(權世榮)
中國經濟總量百強城市榜
排名 城市 排名 城市 排名 城市 排名 城市
1 上海市 26 石家莊 51 滄州市 76 常德市
2 北京市 27 南通市 52 廈門市 77 漳州市
3 廣州市 28 長春市 53 昆明市 78 茂名市
4 深圳市 29 西安市 54 金華市 79 衡陽市
5 天津市 30 大慶市 55 保定市 80 湛江市
6 蘇州市 31 福州市 56 泰州市 81 烏魯木齊市
7 重慶市 32 合肥市 57 鞍山市 82 淮安市
8 杭州市 33 常州市 58 鎮江市 83 蕪湖市
9 無錫市 34 徐州市 59 泰安市 84 廊坊市
10 成都市 35 濰坊市 60 榆林市 85 許昌市
11 武漢市 36 溫州市 61 南寧市 86 柳州市
12 青島市 37 紹興市 62 吉林市 87 株洲巿
13 佛山市 38 淄博市 63 南陽市 88 棗莊市
14 大連市 39 鄂爾多斯市64 中山市 89 菏澤市
15 南京市 40 包頭市 65呼和浩特市90 湖州市
16 寧波市 41 濟寧市 66 宜昌市 91 新鄉市
17 沈陽市 42 邯鄲市 67 襄樊市 92 安陽市
18 長沙市 43 鹽城市 68 威海市 93 平頂山市
19 唐山市 44 臨沂市 69 惠州市 94 通遼市
20 鄭州市 45 臺州市 70 太原市 95 焦作市
21 煙臺市 46 洛陽市 71 德州市 96 邢臺市
22 東莞市 47 南昌市 72 聊城市 97 連云港市
23 濟南市 48 嘉興市 73 岳陽市 98 周口市
24 泉州市 49 東營市 74 江門市 99 珠海市
25 哈爾濱市 50 揚州市 75 濱州市 100 貴陽市
(責任編輯:白雪松)
|